Environ 1 h 33 min de vol pour 1 478 km — de Paris-Le Bourget à l'aéroport de Málaga Costa del Sol, selon votre propre horaire.
Prix aller simple indicatifs pour l'avion entier, commission incluse — et non par siège. Le devis final dépend de la date, des taxes aéroportuaires et des disponibilités.
| Catégorie | Exemple d'appareil | Sièges | Temps de vol | À partir de (aller simple) |
|---|---|---|---|---|
| Jet d'entrée de gamme | Embraer Phenom 100 | 4 | 1 h 58 min | 12 300 € |
| Turbopropulseur | Piaggio Avanti P180 | 8 | 1 h 59 min | 10 900 € |
| Jet léger | Embraer Phenom 300 | 8 | 1 h 46 min | 15 150 € |
| Jet intermédiaire | Cessna Citation XLS | 8 | 1 h 49 min | 18 600 € |
| Jet super intermédiaire | Gulfstream G300 | 9 | 1 h 38 | 20 950 € |
| Jet long-courrier | Dassault Falcon 2000LXS | 10 | 1 h 39 | 24 550 € |
| Jet ultra long-courrier | Gulfstream G650 | 13 | 1 h 33 | 28 350 € |
| Avion de ligne d'affaires | Embraer ERJ-135 | 37 | 1 h 47 min | 27 150 € |
Estimations calculées à partir de nos tarifs horaires standard. Demandez un devis personnalisé pour obtenir un prix exact.
Vérification des disponibilités en temps réel…
Vous décollez de Paris-Le Bourget et atterrissez à Málaga Costa del Sol. Grâce aux terminaux privés, vous arrivez peu avant le départ, sans file d'attente et avec vos bagages à portée de main. Le même appareil est disponible dans le sens inverse, Málaga → Paris, aux mêmes tarifs.
Nous revenons vers vous avec une proposition sur mesure, généralement dans l'heure.